Data Anggota
Kelola data anggota pemegang senpi BRIMOB
| No | Nama Anggota | Pangkat/NRP | Jenis Senpi | No Senpi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURIADI | BRIPKA /79051335 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08296 | Gudang |
|
| 2 | MUHAMMAD ZAINI | BRIPKA/83071369 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05433 | Gudang |
|
| 3 | AGUSNIADI, Amk | BRIPKA/84081923 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.04487 | Gudang |
|
| 4 | ZULFIKAR, Amd Kep | BRIPKA/84011292 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05156 | Gudang |
|
| 5 | ANDI SURAHMI | BRIPKA/85011500 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05707 | Gudang |
|
| 6 | DANI RAMADHAN | BRIPKA /85021099 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.01123 | Gudang |
|
| 7 | MULIADI, S.E | BRIPKA/85031484 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05753 | Gudang |
|
| 8 | ARDIANSYAH | BRIPKA/85071421 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10353 | DINAS |
|
| 9 | AGUS EDWAR | BRIPKA/85081496 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08694 | Gudang |
|
| 10 | MUHAMMAD NASIR | BRIPKA/85111084 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05325 | Gudang |
|
| 11 | FAUZI | BRIPKA /86051183 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06888 | DINAS |
|
| 12 | YUSWARDI YUSUF | BRIPKA/86070947 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.04223 | DINAS |
|
| 13 | ASRIADI | BRIPKA /86120639 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06795 | Gudang |
|
| 14 | ADI SAPUTRA | BRIPKA/84091744 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08322 | Gudang |
|
| 15 | SYAHRUDDIN | BRIPKA/86061209 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08767 | Gudang |
|
| 16 | KHAIRIANSYAH | BRIPKA/87031341 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.07328 | Gudang |
|
| 17 | YASSIR | BRIGADIR/85080320 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08814 | Gudang |
|
| 18 | ALFIYANDA HARIADI FAJAR, S.Sos. | BRIGADIR/92120326 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09321 | Gudang |
|
| 19 | HERMAN DERMAWAN | BRIGADIR/94020455 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08487 | Gudang |
|
| 20 | MUHAMMAD FADHIL | BRIPDA/00090577 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.07788 | Gudang |
|
| 21 | EVA JUANDA | BRIPDA/01030269 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08464 | Gudang |
|
| 22 | MUHAMMAD RINALDI | BRIPDA/02020183 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.07148 | Gudang |
|
| 23 | AKMAL | BRIPDA/01040721 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.04178 | Gudang |
|
| 24 | SUHADA ARDI ANDA | BRIPDA/93050438 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08504 | Gudang |
|
| 25 | REZI FERNANDA RIZKY KARO KARO | BRIPDA/03021175 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06179 | Gudang |
|
| 26 | RAHMAD FAZIL | BRIPDA/03041321 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11432 | Gudang |
|
| 27 | BUGE YEKARIZKI | BRIPDA/03061438 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06622 | Gudang |
|
| 28 | SYIBRAL MALAYSI | BRIPDA/03081255 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.00054 | Gudang |
|
| 29 | HILMI ANDREAN | BRIPDA/03091019 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10642 | Gudang |
|
| 30 | FITRA ADRIANSYAH | BRIPDA/03111156 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11089 | Gudang |
|
| 31 | ARDHIE FAZHAR T LUBIS | BRIPDA/04010980 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06146 | Gudang |
|
| 32 | MUHAMMAD IKRAM | BRIPDA/04030859 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11642 | Gudang |
|
| 33 | RAGIEL SIRAJD | BRIPDA/04040616 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09043 | Gudang |
|
| 34 | MUHAMMAD FIRJATULLAH | BRIPDA/04060682 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.06359 | Gudang |
|
| 35 | IRZA FAMUNGKAS | BRIPDA/04060556 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.11514 | Gudang |
|
| 36 | JOHAN SEBASTIAN | BRIPDA/04090483 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09381 | Gudang |
|
| 37 | ZULFAHRI | BAHARAKA/92010480 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10242 | Gudang |
|
| 38 | SUHAIDI | BAHARAKA/92010480 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10258 | Gudang |
|
| 39 | IPANDI | BHARAKA/92090437 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09772 | Gudang |
|
| 40 | MUHAMMAD NASIR | BHARAKA/93120326 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.02471 | Gudang |
|
| 41 | BARMAURI | BHARAKA/94110160 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09590 | DINAS |
|
| 42 | RENDI FIRMANSYAH | BHARAKA/94110160 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.05820 | Gudang |
|
| 43 | IKHWAN MAULANA | BHARAKA/97040005 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.08004 | Gudang |
|
| 44 | PURNAMA SANI | BAHARAKA/93101129 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.03353 | Gudang |
|
| 45 | MUHAMMAD FAUZAN | BRIPDA/02091763 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.12121 | DINAS |
|
| 46 | RUTHAN ALI RAMADHAN | BRIPDA/02111764 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10473 | DINAS |
|
| 47 | JUEN AKSHA | BRIPDA/04090741 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09391 | DINAS |
|
| 48 | M. BUCHARI | BHARADA/02071749 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10152 | Gudang |
|
| 49 | DONI SETIAWAN | BHARADA/03051939 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.09724 | Gudang |
|
| 50 | M. RIZKY HIDAYAT | BHARADA/03061879 | AK 101 KAL 5,56 mm | 1612.10318 | DINAS |
|
| 51 | EDY SUWANTA GINTING | AIPDA/77071000 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.66796 | Gudang |
|
| 52 | JOKO DWI SANTOSO, S.H. | AIPDA/86020965 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.60451 | Gudang |
|
| 53 | FIRDAUS SOFYAN | AIPTU/82080358 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.60889 | Gudang |
|
| 54 | MUSMULYADI | AIPDA/77070921 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61805 | DINAS |
|
| 55 | GUNAWAN, S.H. | AIPDA/85051656 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1712.80151 | Gudang |
|
| 56 | SUKRI | BRIPKA/83081578 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.65131 | Gudang |
|
| 57 | ARI IRAWAN | BRIPKA/84101843 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61632 | DINAS |
|
| 58 | BAGUS OKTAFRIZAL, S.H. | BRIGADIR/92100587 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61956 | Gudang |
|
| 59 | ZULKARNAINI | AIPDA/77070589 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.64416 | Gudang |
|
| 60 | ANDERSON LUBIS | AIPDA/77070609 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61845 | Gudang |
|
| 61 | MULYANA | BRIPKA/87040232 | AK 102 KAL 5.56 mm | 1710.61709 | Gudang |
|
| 62 | MARSUDI, A.Md., S.T. | IPDA/83011186 | STEYR AUG KAL 5.56 mm | 3082013 | DINAS |
|
| 63 | SYAIFULLAH SIPAHUTAR, S.H. | AKP/76070342 | STEYR AUG KAL 5.56 mm | 312583 | Gudang |
|
Total Data: 63