Data Logistik
Kelola inventori barang dan logistik BRIMOB
Total Item
11
Item Baik
11
Item Rusak
0
| Nama Barang | Kode | Jumlah | Satuan | Kondisi | Lokasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG STEYR AUG | 11 | 6 | Unit | Baik | Gudang Logistik |
|
| MAG AK 101/102 | 03 | 218 | Buah | Baik | Gudang Logistik |
|
| HAMPA Ammunisi Kal 5.56x45 mm | 00000 | 3009 | butir | Baik | Gudang Logistik |
|
| KARET Ammunisi Kal 5.56x45 mm | 0000 | 1381 | butir | Baik | Gudang Logistik |
|
| TAJAM Ammunisi Kal 5.56x45 mm 4 TJ | 02 | 2522 | butir | Baik | Gudang Logistik |
|
| TAS SENPI MOLAY | 01 | 43 | Buah | Baik | Gudang Logistik |
|
| FIELD BED | 000 | 77 | Buah | Baik | Gudang Logistik |
|
| Kevlar | - | 60 | Unit | Baik | Gudang Logistik |
|
| Alat Optik | - | 4 | Unit | Baik | Gudang Logistik |
|
| Teropong | 88 | 4 | Unit | Baik | Gudang B1 |
|
| Alat bidik | 3 | Unit | Baik | Gudang Logistik |
|
Total Data: 11